ชื่อแบรนด์: | YIDA |
เลขรุ่น: | YD-031 |
ขั้นต่ำ: | 3 เมตริกตัน |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T หรือตะวันตกสหภาพ หรือ l/c ที่เห็น |
ความสามารถในการจําหน่าย: | เราจัดตามคำสั่งของลูกค้า |
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อตัวแทน | Diethylene glycol monoethyl ether |
---|---|
ทางเลือกชื่อ | DEGEE |
หมายเลข CAS | 111-90-0 |
สูตร | C6-H14-O3 |
หมวดหลัก | ตัวทำละลาย |
ชื่อพ้อง | 2- (2-Ethoxyethoxy) เอทานอล; 2- (2 Ethoxyethoxy) เอทานอล; 3,6-Dioxa-1-octanol; 3,6-Dioxa-1-oktanol [เช็ก]; Aethyldiaethylenglycol [เยอรมัน]; Carbitol; Carbitol cellosolve; ตัวทำละลาย Carbitol; DEGMEE; Diethylene glycol ethyl ether; Diethylene glycol monoethyl อีเธอร์; Diethyleneglycol monoethyl อีเธอร์; Diglycol monoethyl ether; Dioxitol; Dowanol 17; Dowanol DE; Ektasolve DE; เอทานอล, 2,2'-oxybis-, monoethyl ether; เอทานอล, 2- (2-ethoxyethoxy) -; Ethoxy diglycol; Ethyl carbitol; Ethyl diethylene glycol; Ethyl digol; Ethylene diglycol monoethyl ether; Karbitol [เช็ก]; Losungsmittel APV; Monoethyl ether ของ diethylene glycol; PM 1799; Poly-Solv DE; Solvolsol; Transcutol; Transcutol P; [ChemIDplus] DiEGEE; [AIHA] NA8027 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Ethyl Carbitol | ||
วิธีทดสอบ | ผู้ซื้อ | ||
หมายเลขชุดผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ | ||
ผลการตรวจจับ | |||
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผล |
1 | การปรากฏ | แก้ปัญหาไม่มีสีชัดเจน | แก้ปัญหาไม่มีสีชัดเจน |
2 | เนื้อหา | ≥ 99.0 | 99.56 |
3 | ปริมาณน้ำ wt.% | ≤0.10 | 0.041 |
4 | ความเป็นกรดน้ำหนัก% (คำนวณเป็นกรดอะซิติก) | ≤0.01 | 0.0035 |
5 | ความหนาแน่น | 0.983 - 0.993 | 0.9882 |
Concustion | ผ่าน | นักวิเคราะห์ | เขา HuaXia |
วันทดสอบ | 2015/10/11 | ผู้อำนวยการวิเคราะห์ | huanghua |
การใช้งาน:
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: